Tomás V. M. para folgoso.com
Fuente: Consultas con la gente
ANEXOS a "MUNICIPALES hasta 1999"
NOTA: Iré añadiendo datos a medida que los vaya sabiendo
(Alcaldes en rojo)
| 1999 | ||
| PARTIDO | CONCEJALES | |
| PP | José Manuel Otero Merayo | La Ribera de Folgoso |
| PP | Teodoro Villaverde Flórez | Folgoso de la Ribera |
| PP | Manuel Iglesias Merayo | La Ribera de Folgoso |
| PP | José Antonio Vega Álvarez | Boeza |
| PP | José Antonio García Rodríguez | Rozuelo |
| PB | Amparo Fernández Sierra | Folgoso de la Ribera |
| PB | Gabino Colinas Rovira | El Valle |
| UPL | Clemente Martínez Álvarez | Folgoso de la Ribera |
| PSOE | José Antonio Otero Díaz | La Ribera de Folgoso |
| 1999 | |
| LOCALIDAD | PEDÁNEO |
| Folgoso de la Ribera | Antolín Torre Gil |
| La Ribera de Folgoso | |
| Boeza | |
| El Valle | |
| Rozuelo | |
| Villaviciosa de San Miguel | |
| Tedejo | |
| 1995 | ||
| PARTIDO | CONCEJALES | |
| PSOE | Gumersindo García García | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Jesús Piñuelo Méndez | Folgoso de la Ribera |
| PSOE | Pedro González Gandoy | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Jerónimo Silván Blanco | La Ribera de Folgoso |
| PP | José Manuel Otero Merayo | La Ribera de Folgoso |
| PP | José Manuel Puente Mayo | Folgoso de la Ribera |
| PP | Manuel Iglesias Merayo | La Ribera de Folgoso |
| IU | Adelino Canedo Melcón | Folgoso de la Ribera |
| PB | Joaquín Ramos Riesco | Folgoso de la Ribera |
| 1995 | |
| LOCALIDAD | PEDÁNEO |
| Folgoso de la Ribera | Adelino Canedo Melcón |
| La Ribera de Folgoso | |
| Boeza | |
| El Valle | |
| Rozuelo | |
| Villaviciosa de San Miguel | |
| Tedejo | |
| 1991 | ||
| PARTIDO | CONCEJALES | |
| PSOE | Gumersindo García García | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Meni Viloria Díaz | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Domingo Colinas Fernández | El Valle |
| PSOE | José Antonio Vega Álvarez | Boeza |
| PSOE | Jerónimo Silván Blanco | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Pedro González Gandoy | La Ribera de Folgoso |
| IB | Adelino Canedo Melcón | Folgoso de la Ribera |
| IB | Jesús Piñuelo Méndez | Folgoso de la Ribera |
| PP | Luis Vega Moralejo | Folgoso de la Ribera |
Se presentó también, por CDS, sin obtener concejalía: Félix Torre Blanco, de Folgoso de la Ribera.
| 1991 | |
| LOCALIDAD | PEDÁNEO |
| Folgoso de la Ribera | |
| La Ribera de Folgoso | |
| Boeza | |
| El Valle | |
| Rozuelo | |
| Villaviciosa de San Miguel | |
| Tedejo | |
| 1987 | ||
| PARTIDO | CONCEJALES | |
| PSOE | Gumersindo García García | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Pedro González Gandoy | La Ribera de Folgoso |
| PSOE | Domingo Colinas Fernández | El Valle |
| PSOE | David Escudero Mayo | Boeza |
| PSOE | Jerónimo Silván Blanco | La Ribera de Folgoso |
| AP (PP) | Manuel Mayo García | Folgoso de la Ribera |
| AP (PP) | Manuel González Rodríguez | Folgoso de la Ribera |
| AP (PP) | Jesús Manuel González Alonso | Boeza |
| CDS | Félix Torre Blanco | Folgoso de la Ribera |
Se presentó también, por IU, sin obtener concejalía: Adelino Canedo Melcón, de Folgoso de la Ribera
| 1987 | |
| LOCALIDAD | PEDÁNEO |
| Folgoso de la Ribera | |
| La Ribera de Folgoso | |
| Boeza | |
| El Valle | |
| Rozuelo | |
| Villaviciosa de San Miguel | |
| Tedejo | |
| 1983 | ||
| PARTIDO | CONCEJALES | |
| "Independiente" | Gumersindo García García | La Ribera de Folgoso |
| " | Antonio Rivas García | La Ribera de Folgoso |
| " | Domingo Colinas Fernández | El Valle |
| " | Ernesto Rodríguez Trabajo | La Ribera de Folgoso |
| AP (PP) | Manuel Ángel Mayo García | Folgoso de la Ribera |
| AP (PP) | Excelsa Fernández Vegal | La Ribera de Folgoso |
| AP (PP) | Evencio Vega Porro | Folgoso de la Ribera |
| AP (PP) | Jesús Manuel González Alonso | Boeza |
| PSOE | Alberto Andrés Vega Merayo | Folgoso de la Ribera |
(NOTA: De este año no he podido conseguir los datos de las votaciones)
El grupo independiente liderado por Gumersindo G. G. se llamaba "Regadío y Secano" (RS).
AP ganó en número de votos, pero AP y RS tenían el mismo número de concejales. Al elegir alcalde en pleno, Excelsa F. V. se desmarcó de su partido y otorgó la alcaldía a Gumersindo G. G.. Este hecho resultó muy polémico....
| 1983 | |
| LOCALIDAD | PEDÁNEO |
| Folgoso de la Ribera | |
| La Ribera de Folgoso | |
| Boeza | |
| El Valle | |
| Rozuelo | |
| Villaviciosa de San Miguel | |
| Tedejo | |
| 1979 | ||
| PARTIDO | CONCEJALES | |
| UCD | Manuel Ángel Mayo García | Folgoso de la Ribera |
| UCD | Evencio Vega Porro | Folgoso de la Ribera |
| UCD | Gaspar Merayo Díez | La Ribera de Folgoso |
| UCD | Ana María Fernández Vega | Boeza |
| UCD | Edelmiro Días Arias | El Valle |
| UCD | Ser Puente Torre | Folgoso de la Ribera |
| UCD | Manuel García Rallo | La Ribera de Folgoso |
| UCD | Dionisio Parrilla Blanco | Folgoso de la Ribera |
| PSOE | Florencio Viloria González | La Ribera de Folgoso |
UCD obtuvo 174 votos en la mesa electoral B (La Ribera de Folgoso) y 581 en la A (Folgoso de la Ribera y resto de pueblos del municipio).
PSOE obtuvo 30 votos en la mesa electoral A y 156 en la B.
No he podido conseguir más datos de estas elecciones.
| 1979 | |
| LOCALIDAD | PEDÁNEO |
| Folgoso de la Ribera | |
| La Ribera de Folgoso | |
| Boeza | |
| El Valle | |
| Rozuelo | |
| Villaviciosa de San Miguel | |
| Tedejo | |
Anteriormente, los alcaldes y demás encargados de la gestión de los municipios y los pueblos no eran elegidos en elecciones sino que algunos eran escogidos desde León y éstos escogían a otros....