
Algunos detalles de referencia sobre nuestro entorno:
| MUNICIPIO - Localidad | HABITANTES (A 1/1/2009) | ALTITUD (m) | SUPERFICIE (ha) |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | 1.220 | 753 (Media municipal) |
6.890 |
| Folgoso de la Ribera | 406 | 775 | 2.216 |
| La Ribera de Folgoso | 511 | 710 | 751 |
| Boeza | 125 | 820 | 1.493 |
| El Valle | 86 | 785 | 2.430 |
| Rozuelo | 44 | 830 | |
| Villaviciosa de San Miguel | 32 | 770 | |
| Tedejo | 16 | 850 | |
| BEMBIBRE | 10.071 | 663 (Media municipal) |
6.340 |
| Bembibre | 8.991 | 650 | - |
| Arlanza | 44 | 645 | - |
| Labaniego | 19 | 800 | - |
| Losada | 120 | 740 | - |
| Rodanillo | 91 | 710 | - |
| San Esteban del Toral | 49 | 710 | - |
| San Román de Bembibre | 500 | 645 | - |
| Santibañez del Toral | 61 | 700 | - |
| Viñales | 196 | 650 | - |
| IGÜEÑA | 1.438 | 921 (Media municipal) |
20.770 |
| Igüeña | 230 | 920 | - |
| Almagarinos | 81 | 900 | - |
| Colinas del Campo de Martín Moro Toledano | 76 | 1.080 | - |
| Espina de Tremor | 65 | 1.221 | - |
| Los Montes de la Ermita | 0 | 1.450 | - |
| Pobladura de las Regueras | 217 | 920 | - |
| Quintana de Fuseros | 258 | 940 | - |
| Rodrigatos de las Regueras | 10 | 1.070 | - |
| Tremor de Arriba | 501 | 1.000 | - |
| Urdiales de Colinas | 0 | 1.225 | - |
| NOCEDA DEL BIERZO | 780 | 882 (Media municipal) |
7.210 |
| Noceda del Bierzo | 573 | 830 | - |
| Cabanillas de San Justo | 41 | 860 | - |
| Robledo de las Traviesas | 105 | 990 | - |
| San Justo de Cabanillas | 61 | 840 | - |
| TORRE DEL BIERZO | 2.583 | 780 (Media municipal) |
11.920 |
| Torre del Bierzo | 762 | 740 | - |
| Albares de la Ribera | 534 | 710 | - |
| Cerezal de Tremor | 1 | 785 | - |
| Fonfría | 37 | 795 | - |
| La Granja de San Vicente | 243 | 880 | - |
| Matavenero & Poibueno | 81 | 1.010 | - |
| San Andrés de las Puentes | 113 | 780 | - |
| San Facundo | 41 | 765 | - |
| Santa Cruz de Montes | 125 | 855 | - |
| Santa Marina de Torre | 207 | 845 | - |
| Santibáñez de Montes | 0 | - | - |
| Tremor de Abajo | 43 | 810 | - |
| Las Ventas de Albares | 396 | 670 | - |
| PONFERRADA | 68.736 | 497 (Media municipal) |
28.317 |
| Ponferrada | 42.746 | 550 | - |
| Bárcena del Bierzo | 228 | - | - |
| Bouzas | 43 | - | - |
| Campo | 893 | - | - |
| Carracedo de Compludo | 13 | - | - |
| Columbrianos | 1.390 | - | - |
| Compludo | 23 | - | - |
| Compostilla | 2.016 | - | - |
| Cuatrovientos | 4.026 | - | - |
| Dehesas | 1.380 | - | - |
| Espinoso de Compludo | 16 | - | - |
| Flores del Sil | 9.392 | - | - |
| Fuentes Nuevas | 2.875 | - | - |
| La Placa | 1.219 | - | - |
| Lombillo de los Barrios | 66 | - | - |
| Manzanedo de Valdueza | 9 | - | - |
| Montes de Valdueza | 32 | - | - |
| Otero | 107 | - | - |
| Ozuela | 46 | - | - |
| Palacios de Compludo | 5 | - | - |
| Peñalba de Santiago | 21 | - | - |
| Rimor | 122 | - | - |
| Salas de los Barrios | 82 | - | - |
| San Andrés de Montejos | 613 | - | - |
| San Clemente de Valdueza | 38 | - | - |
| San Cristóbal de Valdueza | 44 | - | - |
| San Esteban de Valdueza | 71 | - | - |
| San Lorenzo | 271 | - | - |
| Santo Tomás de Ollas | 331 | - | - |
| Toral de Merayo | 551 | - | - |
| Valdecañada | 45 | - | - |
| Valdefrancos | 31 | - | - |
| Villanueva de Valdueza | 91 | - | - |
| Villar de los Barrios | 184 | - | - |
*En gris los datos no seguros
[Contador general de "Visitas Únicas" de folgoso.com]